Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional |
| Detalles del Sismo |
| Magnitud | 4.5 | |
| Fecha - Hora |
26-Feb-2009 00:08:08 UTC
25-Feb-2009 19:08:08 Tiempo Local | |
| Localización | 1.4008°S; 81.6948°W | |
| Profundidad | 12.00 Km | |
| Zona | O. PACIFICO | |
| Distancias a ciudades referenciales | 98.94 km al N 80° O de la ciudad de PUERTO LÓPEZ 117.87 km al S 65° O de la ciudad de MANTA 379.18 km al S 69° O de la ciudad de QUITO | |
| Incertidumbre en la Localizaciòn | Latitud +/- 3.67 Km; Longitud +/- 6.13 Km; Profundidad +/- 5.22 Km | Parámetros | Fases P=25; Fases S=2; RMS=0.544; Theta=0.03° |
| Fuente | IG-EPN | |
Hasta el momento no hay reportes de que el sismo haya sido sentido.
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional
Elab.: 25-Feb-2009 19:19:46

Mapas Sísmicos
Localización del Sismo | Sismicidad Histórica | Mapas Google | ¿Sintió el Sismo? |