Reporte de Sismos Sentidos
 
Sismos registrados por La Red Nacional de Sismografos RENSIG. Algunos de los eventos incluidos en esta lista han sido revisados y pueden diferir de los reportes preliminares.
 
2010-02-06 04:14, Tiempo Local
 

Eventos Anteriores

4.3 feb 06 03:56 4.2 ene 27 18:38 4.2 ene 25 12:38 4.3 ene 23 23:47 3.9 ene 23 19:33
 MAG    TIEMPO LOCAL        TIEMPO UNIVERSAL   LATITUD LONGITUD  PROF
      aa/mm/dd   hh:mm                          grado   grado    km
 
  4.3 2010/02/06  03:57    2010/02/06  08:57   -1.1068 -77.5878 246.36
  4.2 2010/01/27  18:38    2010/01/27  23:38   -2.7119 -78.4305  40.54
  4.2 2010/01/25  12:39    2010/01/25  17:39    2.7925 -79.4098  12.00
  4.3 2010/01/23  23:47    2010/01/24  04:47    -.9440 -80.7178  43.88
  3.9 2010/01/23  19:33    2010/01/24  00:33     .3609 -79.3649  25.53
  4.0 2010/01/22  10:48    2010/01/22  15:48    -.8013 -77.3011  12.54
  3.7 2010/01/21  19:00    2010/01/22  00:00   -1.3279 -78.4377  12.00
  4.3 2010/01/19  22:32    2010/01/20  03:32   -1.4144 -80.7931  12.00
  3.4 2010/01/19  21:07    2010/01/20  02:07    -.3638 -78.5148  26.22
  4.1 2010/01/13  19:44    2010/01/14  00:44   -1.7584 -77.3286   8.80
  3.6 2010/01/12  10:15    2010/01/12  15:15    -.3596 -78.5469  11.67
  3.8 2010/01/11  19:21    2010/01/12  00:21    -.3615 -78.5559  14.73
  4.0 2010/01/11  13:21    2010/01/11  18:21    -.0560 -80.3717  30.42
  4.0 2010/01/05  14:07    2010/01/05  19:07   -1.1871 -77.7902  15.38
  4.0 2010/01/04  12:00    2010/01/04  17:00     .1687 -78.8447   8.92
  4.8 2010/01/03  21:33    2010/01/04  02:33   -1.5570 -81.8241  23.18
  4.7 2010/01/02  03:26    2010/01/02  08:26   -1.7379 -82.1703  12.45
   
Principal | Noticias | Quienes Somos | Contactenos | ©2006 Instituto Geofísico - EPN