Reporte de Sismos Sentidos
 
Sismos registrados por La Red Nacional de Sismografos RENSIG. Algunos de los eventos incluidos en esta lista han sido revisados y pueden diferir de los reportes preliminares.
 
2009-06-30 15:12, Tiempo Local
 

Eventos Anteriores

4.5 jun 30 15:05 4.3 jun 26 04:35 4.8 jun 23 22:38 4.2 jun 22 20:35 4.1 jun 21 03:28
 MAG    TIEMPO LOCAL        TIEMPO UNIVERSAL   LATITUD LONGITUD  PROF
      aa/mm/dd   hh:mm                          grado   grado    km
 
  4.5 2009/06/30  15:05    2009/06/30  20:05   -2.0731 -79.8198  29.30
  4.3 2009/06/26  04:35    2009/06/26  09:35   -2.3098 -80.2627    .00
  4.8 2009/06/23  22:39    2009/06/24  03:39   -1.6437 -77.6918 216.65
  4.2 2009/06/22  20:35    2009/06/23  01:35   -2.9486 -77.7042  61.36
  4.1 2009/06/21  03:28    2009/06/21  08:28   -2.6300 -78.6027  12.00
  4.1 2009/06/21  01:04    2009/06/21  06:04   -1.3847 -80.2237  16.33
  4.0 2009/06/20  00:33    2009/06/20  05:33     .1963 -80.4017  34.40
  4.7 2009/06/09  14:26    2009/06/09  19:26   -3.8283 -80.1553  91.94
  3.8 2009/06/01  05:36    2009/06/01  10:36   -1.0491 -78.3649  11.03
  4.4 2009/05/31  15:38    2009/05/31  20:38   -2.0533 -80.2300  28.02
  4.2 2009/05/30  04:08    2009/05/30  09:08   -1.9699 -76.6552  37.34
  4.2 2009/05/27  02:13    2009/05/27  07:13   -3.6244 -77.4772  12.00
  4.2 2009/05/25  12:23    2009/05/25  17:23   -2.4483 -77.8262 108.81
  4.9 2009/05/24  23:12    2009/05/25  04:12   -2.3823 -82.2443  12.00
  4.0 2009/05/20  21:37    2009/05/21  02:37     .4918 -79.8689  15.02
  4.2 2009/05/15  15:13    2009/05/15  20:13    -.7978 -80.5742  10.00
  4.0 2009/05/14  17:52    2009/05/14  22:52   -1.6872 -81.1172  12.00
  4.0 2009/05/14  17:43    2009/05/14  22:43   -1.4743 -81.2310  12.00
  4.4 2009/05/11  13:28    2009/05/11  18:28   -2.7907 -77.2477  12.00
  4.4 2009/05/07  01:07    2009/05/07  06:07   -1.5098 -77.7709   5.10
  4.6 2009/05/06  05:08    2009/05/06  10:08   -2.6647 -80.2489  12.00
  4.8 2009/05/05  11:11    2009/05/05  16:11   -3.3183 -82.1270  12.00
  4.1 2009/05/03  21:50    2009/05/04  02:50     .5166 -79.9661  12.00
  4.9 2009/05/03  21:03    2009/05/04  02:03   -4.9511 -78.2411  50.00
  4.9 2009/04/30  19:34    2009/05/01  00:34   -1.6247 -77.5705 276.02
  4.0 2009/04/30  16:54    2009/04/30  21:54   -3.3067 -79.8585  68.66
  4.6 2009/04/30  08:54    2009/04/30  13:54   -1.4956 -81.3951  20.38
  3.8 2009/04/23  09:48    2009/04/23  14:48   -1.5674 -78.4986   8.79
  4.0 2009/04/21  15:35    2009/04/21  20:35   -1.3666 -78.5341  16.40
  4.0 2009/04/17  22:29    2009/04/18  03:29   -1.0454 -78.7241  12.00
  4.3 2009/04/16  13:58    2009/04/16  18:58     .6643 -79.9843   8.20
  4.6 2009/04/15  23:15    2009/04/16  04:15   -2.4812 -79.6333  12.26
  4.1 2009/04/06  08:07    2009/04/06  13:07    -.9190 -79.1986 113.08
  4.2 2009/04/04  03:20    2009/04/04  08:20   -2.9706 -80.5294  34.56
  4.6 2009/04/03  10:46    2009/04/03  15:46     .7013 -77.9912  12.00
  4.2 2009/04/03  04:08    2009/04/03  09:08     .0348 -78.8369   6.70
  4.2 2009/04/02  16:08    2009/04/02  21:08   -3.6726 -77.3909  83.73
  4.4 2009/03/29  23:30    2009/03/30  04:30   -3.2827 -78.8498 114.77
  4.2 2009/03/24  12:41    2009/03/24  17:41    -.3897 -77.4978  25.62
  4.3 2009/03/21  00:20    2009/03/21  05:20    1.0146 -77.6916  12.00
  4.2 2009/03/20  21:12    2009/03/21  02:12   -2.6675 -78.9754  43.26
  4.1 2009/03/15  21:42    2009/03/16  02:42    -.3284 -77.5465   9.04
  4.8 2009/03/14  09:19    2009/03/14  14:19    2.6832 -79.6452  25.00
  4.0 2009/03/11  23:20    2009/03/12  04:20    -.1467 -80.1164  16.64
  4.2 2009/03/11  08:54    2009/03/11  13:54    -.7852 -78.8757   8.87
  4.4 2009/03/10  16:58    2009/03/10  21:58    -.8341 -79.8253  93.95
  4.1 2009/03/09  18:15    2009/03/09  23:15   -1.5688 -77.9880 198.24
   nd 2009/03/09  06:02    2009/03/09  11:02   -2.1275 -77.4763  17.84
  4.0 2009/03/05  07:22    2009/03/05  12:22   -1.6603 -78.2683 174.20
  4.3 2009/03/03  13:32    2009/03/03  18:32   -1.4843 -81.3086  12.00
  4.1 2009/03/02  21:22    2009/03/03  02:22   -1.7015 -77.7610 200.99
  5.1 2009/03/01  19:39    2009/03/02  00:39   -4.1964 -81.3327  36.57
  4.4 2009/02/28  08:00    2009/02/28  13:00   -1.3511 -81.3205  26.79
  4.0 2009/02/28  07:45    2009/02/28  12:45   -1.3253 -81.2191  20.33
  4.5 2009/02/25  19:08    2009/02/26  00:08   -1.4008 -81.6948  12.00
  4.1 2009/02/24  05:51    2009/02/24  10:51     .1808 -80.1597  34.81
  4.5 2009/02/22  02:38    2009/02/22  07:38   -2.7792 -78.1467  12.00
  4.0 2009/02/21  21:43    2009/02/22  02:43   -2.7225 -78.3943  12.00
  4.3 2009/02/21  20:55    2009/02/22  01:55   -2.7444 -78.2629  12.00
  4.2 2009/02/21  20:53    2009/02/22  01:53   -2.7393 -78.2984  12.00
  4.0 2009/02/21  19:47    2009/02/22  00:47   -2.7730 -78.2858  12.00
  4.0 2009/02/21  19:03    2009/02/22  00:03   -2.7461 -78.3456  12.00
  4.1 2009/02/21  18:25    2009/02/21  23:25   -2.7290 -78.4363  12.00
  5.5 2009/02/21  17:47    2009/02/21  22:47   -2.7923 -78.0321    .20
  4.1 2009/02/20  00:21    2009/02/20  05:21   -1.3708 -81.1221  16.22
  4.8 2009/02/18  23:28    2009/02/19  04:28   -2.9119 -78.2461  12.00
  4.6 2009/02/18  18:27    2009/02/18  23:27   -2.7786 -78.1652  12.00
  4.2 2009/02/18  12:47    2009/02/18  17:47   -1.4433 -80.5877  20.00
  4.1 2009/02/18  12:41    2009/02/18  17:41   -1.3634 -80.4982  20.00
  4.6 2009/02/15  09:18    2009/02/15  14:18   -2.4114 -78.0533 111.04
  3.7 2009/02/15  03:15    2009/02/15  08:15    -.0278 -78.4900  12.00
  4.4 2009/02/10  05:45    2009/02/10  10:45   -2.8200 -79.4619  13.61
  4.9 2009/02/08  15:49    2009/02/08  20:49   -2.5436 -79.2144  35.61
  4.4 2009/02/05  07:06    2009/02/05  12:06   -1.6535 -77.8526 203.55
  4.1 2009/01/28  06:55    2009/01/28  11:55   -2.1072 -79.7535  33.15
  4.1 2009/01/24  20:16    2009/01/25  01:16   -1.3164 -79.8147  12.00
  4.0 2009/01/23  15:57    2009/01/23  20:57   -2.3437 -79.5469  88.37
  4.1 2009/01/20  18:26    2009/01/20  23:26   -2.2105 -79.6430  22.15
  4.5 2009/01/20  10:17    2009/01/20  15:17   -3.3358 -80.3652  34.73
  4.1 2009/01/18  05:23    2009/01/18  10:23   -2.7310 -78.0652  12.00
  4.1 2009/01/17  22:39    2009/01/18  03:39     .9394 -78.2257  12.00
  4.2 2009/01/13  23:08    2009/01/14  04:08   -2.1377 -80.1493  12.00
  4.0 2009/01/11  19:56    2009/01/12  00:56    -.4268 -78.5265  13.95
  4.1 2009/01/08  21:46    2009/01/09  02:46    -.9469 -79.5297  11.41
  4.1 2009/01/08  16:17    2009/01/08  21:17   -3.0208 -78.2933  12.00
  4.8 2009/01/07  10:35    2009/01/07  15:35   -2.5978 -78.3374 121.41
  4.0 2009/01/06  00:12    2009/01/06  05:12    -.6567 -77.4471   5.70
   
Principal | Noticias | Quienes Somos | Contactenos | ©2006 Instituto Geofísico - EPN