Reporte de Sismos Sentidos
 
Sismos registrados por La Red Nacional de Sismografos RENSIG. Algunos de los eventos incluidos en esta lista han sido revisados y pueden diferir de los reportes preliminares.
 
2009-01-05 08:42, Tiempo Local
 

Eventos Anteriores

4.1 dic 31 12:15 3.7 dic 18 19:32 4.2 dic 14 01:42 4.7 dic 12 15:25 3.5 dic 10 13:30
 MAG    TIEMPO LOCAL        TIEMPO UNIVERSAL   LATITUD LONGITUD  PROF
      aa/mm/dd   hh:mm                          grado   grado    km
 
  4.1 2008/12/31  12:15    2008/12/31  17:15    1.2448 -78.8531  22.51
  3.7 2008/12/18  19:32    2008/12/19  00:32   -1.2199 -78.4198  16.85
  4.2 2008/12/14  01:42    2008/12/14  06:42   -1.3440 -80.9017  12.00
  4.7 2008/12/12  15:26    2008/12/12  20:26   -3.7494 -79.6379  12.00
  3.5 2008/12/10  13:30    2008/12/10  18:30    -.5143 -79.3627  21.36
  4.4 2008/12/07  14:12    2008/12/07  19:12   -3.8216 -79.1310   9.51
  4.0 2008/12/02  05:31    2008/12/02  10:31     .4825 -80.0380  10.00
  4.0 2008/11/27  21:19    2008/11/28  02:19     .6582 -77.4324   4.74
  4.3 2008/11/25  19:57    2008/11/26  00:57   -2.5794 -76.1232 100.00
  4.1 2008/11/24  21:49    2008/11/25  02:49   -2.7581 -77.5418  25.00
  4.1 2008/11/24  16:11    2008/11/24  21:11    1.1662 -79.6101  12.00
  4.2 2008/11/24  15:52    2008/11/24  20:52    1.1628 -79.5748  12.00
  4.0 2008/11/24  07:08    2008/11/24  12:08   -2.6685 -77.9472 218.97
  4.3 2008/11/22  02:22    2008/11/22  07:22   -3.0696 -80.1901  12.00
  4.0 2008/11/19  15:56    2008/11/19  20:56   -2.8968 -78.2889  14.44
  4.0 2008/11/18  23:28    2008/11/19  04:28    1.3338 -78.7353  12.00
  4.1 2008/11/18  05:06    2008/11/18  10:06   -2.2085 -77.2691  27.74
  4.0 2008/11/16  06:42    2008/11/16  11:42    -.0363 -78.4519  10.21
  4.1 2008/11/16  02:04    2008/11/16  07:04    -.9698 -79.5669  44.69
  4.2 2008/11/15  19:35    2008/11/16  00:35   -1.0446 -78.2925  10.52
  4.4 2008/11/15  18:44    2008/11/15  23:44     .6827 -82.2366  12.00
  4.2 2008/11/15  01:54    2008/11/15  06:54     .9810 -79.7793  12.00
  4.0 2008/11/14  11:21    2008/11/14  16:21   -1.0388 -78.3120  16.63
  4.0 2008/11/14  10:57    2008/11/14  15:57   -1.0425 -78.3197  14.14
  4.2 2008/11/12  23:06    2008/11/13  04:06     .4039 -77.1530  11.96
  4.0 2008/11/12  07:35    2008/11/12  12:35   -1.5053 -77.4565  94.18
  4.0 2008/11/07  23:35    2008/11/08  04:35     .0343 -78.4430   3.33
  4.2 2008/10/30  06:47    2008/10/30  11:47   -2.5686 -79.7057  12.00
  4.2 2008/10/27  08:09    2008/10/27  13:09   -1.3874 -80.5491  12.00
  4.3 2008/10/26  13:11    2008/10/26  18:11   -2.8348 -76.6387   3.53
  4.5 2008/10/22  12:10    2008/10/22  17:10    -.8258 -81.0095  42.17
  4.0 2008/10/18  13:57    2008/10/18  18:57   -2.2977 -79.0742  13.92
  4.3 2008/10/18  04:42    2008/10/18  09:42   -2.1226 -77.1914 169.36
  4.1 2008/10/16  19:16    2008/10/17  00:16   -2.8678 -80.5070  12.00
  4.3 2008/10/15  05:16    2008/10/15  10:16   -3.7458 -78.2422  50.00
  4.1 2008/10/14  08:36    2008/10/14  13:36   -2.4022 -77.5104 150.49
  4.0 2008/10/11  05:33    2008/10/11  10:33   -1.0375 -78.2936   3.14
  4.1 2008/10/10  18:11    2008/10/10  23:11   -3.1652 -80.5480  25.00
  4.3 2008/10/09  21:21    2008/10/10  02:21   -3.4545 -78.5441  94.46
  3.9 2008/10/08  17:42    2008/10/08  22:42   -1.1758 -78.3895  14.60
  4.2 2008/10/08  10:34    2008/10/08  15:34   -2.0165 -79.9563  18.51
  4.1 2008/10/08  06:47    2008/10/08  11:47   -3.0864 -78.4526  50.85
  4.3 2008/10/05  16:59    2008/10/05  21:59   -3.9798 -79.9503  75.15
  4.3 2008/10/05  14:17    2008/10/05  19:17   -2.9598 -77.3357  12.00
  4.1 2008/10/04  16:13    2008/10/04  21:13   -1.5357 -79.6274  25.00
  4.3 2008/10/04  14:10    2008/10/04  19:10    -.1660 -78.6233   6.95
  4.1 2008/10/01  10:43    2008/10/01  15:43   -1.6451 -77.7481  16.09
  4.2 2008/10/01  02:06    2008/10/01  07:06     .0709 -78.4512  11.80
  3.9 2008/09/29  10:39    2008/09/29  15:39   -1.1463 -78.7050  13.84
  4.0 2008/09/29  01:53    2008/09/29  06:53    -.1538 -78.6229   1.24
  4.1 2008/09/26  01:32    2008/09/26  06:32   -2.2472 -79.7927  31.97
  4.0 2008/09/25  01:13    2008/09/25  06:13    2.0232 -79.6217  51.08
  4.4 2008/09/24  18:32    2008/09/24  23:32   -3.0256 -79.0542  14.47
  3.9 2008/09/23  22:32    2008/09/24  03:32     .9520 -79.8878   3.81
  4.1 2008/09/23  06:18    2008/09/23  11:18   -2.8285 -77.3839 175.00
  4.3 2008/09/22  00:42    2008/09/22  05:42   -3.1034 -78.2965  12.00
  4.6 2008/09/21  18:35    2008/09/21  23:35   -2.1268 -77.7481 166.92
  4.6 2008/09/20  06:10    2008/09/20  11:10   -3.2861 -81.3750  38.67
  3.7 2008/09/14  23:09    2008/09/15  04:09    -.3189 -78.4563   3.15
  4.2 2008/09/06  07:27    2008/09/06  12:27   -2.3037 -79.2725  56.39
  4.0 2008/09/03  06:16    2008/09/03  11:16   -1.6038 -81.0963  10.31
  4.1 2008/09/03  02:53    2008/09/03  07:53   -1.6241 -78.0087 168.86
  4.3 2008/09/02  10:24    2008/09/02  15:24   -1.4448 -80.2451  45.33
  4.7 2008/08/31  17:42    2008/08/31  22:42    2.2598 -74.6934  55.00
  4.7 2008/08/30  14:58    2008/08/30  19:58   -1.9645 -81.3392  37.55
  4.3 2008/08/29  01:05    2008/08/29  06:05   -2.2758 -79.1072  11.14
  4.1 2008/08/27  22:18    2008/08/28  03:18   -1.0517 -81.4003   8.90
  4.1 2008/08/26  23:02    2008/08/27  04:02    -.7249 -80.8518  36.74
  6.0 2008/08/26  16:02    2008/08/26  21:02   -7.1952 -74.9154  52.00
  4.6 2008/08/24  08:49    2008/08/24  13:49   -3.9932 -79.2727  16.79
  4.1 2008/08/22  17:58    2008/08/22  22:58    -.3205 -80.3572  34.48
  4.0 2008/08/18  03:34    2008/08/18  08:34   -1.7176 -78.0134 161.91
  4.9 2008/08/17  19:41    2008/08/18  00:41   -1.0746 -78.1635   5.75
  4.1 2008/08/17  19:19    2008/08/18  00:19   -1.5048 -77.6631 190.17
  4.4 2008/08/16  17:39    2008/08/16  22:39   -2.5355 -80.1899  12.00
  4.1 2008/08/14  23:57    2008/08/15  04:57   -2.2298 -80.5628  52.00
  3.7 2008/08/14  11:44    2008/08/14  16:44   -1.7853 -78.7357  15.72
  4.3 2008/08/05  09:59    2008/08/05  14:59   -3.6450 -77.7960  12.00
  4.0 2008/08/04  17:07    2008/08/04  22:07   -1.0466 -78.3107  11.13
  4.3 2008/08/04  15:38    2008/08/04  20:38   -2.9700 -77.0626 173.10
  4.1 2008/08/03  17:59    2008/08/03  22:59   -1.7900 -78.8132   5.59
  4.3 2008/07/20  05:20    2008/07/20  10:20   -2.2644 -80.1270  20.00
  4.2 2008/07/18  10:37    2008/07/18  15:37    1.3565 -78.9335    .00
  5.1 2008/07/18  00:42    2008/07/18  05:42   -2.0486 -80.5887  74.02
  4.3 2008/07/10  04:24    2008/07/10  09:24   -1.0344 -78.3053  13.14
  4.0 2008/07/08  18:45    2008/07/08  23:45   -1.0363 -78.2755  10.92
  4.7 2008/07/08  00:08    2008/07/08  05:08   -2.3490 -77.2665  12.00
  3.9 2008/07/06  15:13    2008/07/06  20:13   -1.1202 -78.3022  15.46
  4.1 2008/07/06  10:18    2008/07/06  15:18   -1.9488 -77.9905 182.60
  4.7 2008/07/04  01:03    2008/07/04  06:03   -1.4485 -77.8814 204.83
  4.1 2008/07/03  21:51    2008/07/04  02:51   -2.5897 -78.1579 132.97
  4.0 2008/07/02  22:14    2008/07/03  03:14    -.6880 -77.5868  10.63
  4.2 2008/07/02  13:52    2008/07/02  18:52   -2.2872 -79.8248  13.05
  4.2 2008/06/26  07:43    2008/06/26  12:43   -1.0334 -78.2976   4.94
  4.2 2008/06/19  09:17    2008/06/19  14:17   -2.1596 -79.6560  78.25
  4.0 2008/06/13  17:41    2008/06/13  22:41   -2.3433 -79.7580  12.00
  4.0 2008/06/12  10:47    2008/06/12  15:47    -.9263 -79.2133 128.24
  4.2 2008/06/11  16:34    2008/06/11  21:34   -1.0291 -78.3113   6.38
  4.1 2008/06/10  23:10    2008/06/11  04:10   -1.0366 -78.3240  11.64
  4.3 2008/06/09  02:32    2008/06/09  07:32   -1.4742 -77.4269 264.53
  4.1 2008/06/08  22:23    2008/06/09  03:23    -.9968 -80.5525   8.00
  4.0 2008/06/08  13:40    2008/06/08  18:40    -.6736 -77.9755  12.00
  4.3 2008/06/07  08:08    2008/06/07  13:08   -2.4028 -78.0446  41.82
  3.7 2008/05/31  13:28    2008/05/31  18:28    -.8086 -78.4880   8.27
  4.6 2008/05/31  01:14    2008/05/31  06:14    1.0661 -79.2133   4.85
  4.3 2008/05/30  03:37    2008/05/30  08:37   -3.1080 -79.2004  14.49
  4.0 2008/05/28  09:16    2008/05/28  14:16   -2.0993 -77.2638  17.68
  4.5 2008/05/27  01:48    2008/05/27  06:48    -.4413 -80.8248  45.96
  4.2 2008/05/26  06:58    2008/05/26  11:58   -1.3374 -80.5606  47.05
  4.3 2008/05/25  04:06    2008/05/25  09:06   -1.8764 -78.4251  66.67
  4.0 2008/05/23  23:27    2008/05/24  04:27    -.4899 -80.5731  50.00
  4.2 2008/05/21  13:49    2008/05/21  18:49   -2.7885 -77.9748  12.62
  4.1 2008/05/20  19:55    2008/05/21  00:55   -1.2798 -80.1714  20.31
  4.1 2008/05/20  19:37    2008/05/21  00:37    -.9054 -79.6937 101.76
  4.6 2008/05/20  18:51    2008/05/20  23:51   -1.3761 -80.5829  50.00
  4.3 2008/05/19  09:28    2008/05/19  14:28   -3.1094 -80.5723  25.00
  4.3 2008/05/16  06:56    2008/05/16  11:56   -2.5769 -80.8110  12.00
  4.0 2008/05/16  03:35    2008/05/16  08:35    -.6935 -79.1734  12.93
  4.4 2008/05/15  12:24    2008/05/15  17:24   -1.8663 -80.2977  12.00
  4.9 2008/05/14  20:54    2008/05/15  01:54   -2.4007 -77.8361  12.00
  3.8 2008/05/11  06:05    2008/05/11  11:05    -.0205 -78.4901  12.92
  4.1 2008/05/10  07:36    2008/05/10  12:36    -.9432 -79.2252 129.33
  4.3 2008/04/26  16:58    2008/04/26  21:58    -.7196 -78.7490  12.00
  4.2 2008/04/23  05:45    2008/04/23  10:45   -2.1242 -78.6771 145.85
  4.1 2008/04/23  03:46    2008/04/23  08:46   -2.4191 -80.0952  12.00
  4.2 2008/04/15  05:36    2008/04/15  10:36    -.9542 -79.2790 112.94
  3.9 2008/04/06  20:19    2008/04/07  01:19    -.3651 -78.9181  13.97
  4.8 2008/04/01  15:57    2008/04/01  20:57   -3.1605 -80.6214  40.10
  4.1 2008/03/28  12:05    2008/03/28  17:05     .6252 -79.1235   4.03
  4.9 2008/03/28  10:47    2008/03/28  15:47   -1.8002 -78.1383   5.41
  4.1 2008/03/25  19:43    2008/03/26  00:43   -2.4505 -78.5931  43.52
  4.1 2008/03/25  06:02    2008/03/25  11:02   -2.5578 -79.3747  40.00
  4.1 2008/03/23  12:33    2008/03/23  17:33    1.6222 -80.1217  12.00
  4.4 2008/03/21  00:32    2008/03/21  05:32   -3.1700 -79.2443  28.98
  4.4 2008/03/20  01:07    2008/03/20  06:07    -.2210 -78.9253  12.93
  3.6 2008/03/16  23:30    2008/03/17  04:30     .4840 -78.0856  12.00
  4.0 2008/03/16  03:44    2008/03/16  08:44    -.8692 -79.7743  28.64
  4.5 2008/03/10  07:43    2008/03/10  12:43   -2.6184 -80.7702  43.86
  4.4 2008/03/09  14:59    2008/03/09  19:59   -1.6874 -77.6067 225.00
  4.0 2008/03/07  05:21    2008/03/07  10:21    -.5686 -80.1966   5.82
  4.3 2008/03/04  23:29    2008/03/05  04:29   -1.8617 -78.1070 180.90
  4.2 2008/03/02  07:30    2008/03/02  12:30    -.8313 -79.7158  37.48
  4.0 2008/02/28  09:30    2008/02/28  14:30   -1.1075 -78.4039   8.09
  4.0 2008/02/28  04:00    2008/02/28  09:00   -1.6942 -77.4380 224.22
  4.2 2008/02/27  23:44    2008/02/28  04:44   -2.5403 -79.3050  35.55
  4.0 2008/02/27  10:36    2008/02/27  15:36   -1.0472 -78.3400  13.78
  3.7 2008/02/23  14:04    2008/02/23  19:04   -1.0592 -78.2920  11.41
  4.3 2008/02/20  21:55    2008/02/21  02:55   -2.3552 -79.2479  42.86
  4.1 2008/02/15  17:41    2008/02/15  22:41    -.2729 -76.5972   9.92
  4.3 2008/02/15  02:21    2008/02/15  07:21   -3.0999 -78.4544  12.00
  4.4 2008/02/14  01:07    2008/02/14  06:07   -2.3422 -77.3506  31.83
  4.1 2008/02/03  06:23    2008/02/03  11:23   -2.4241 -79.0937  47.00
  4.0 2008/01/29  03:24    2008/01/29  08:24   -1.0400 -80.8701  88.49
  4.1 2008/01/29  02:54    2008/01/29  07:54   -1.4499 -80.4808  16.00
  5.0 2008/01/26  13:00    2008/01/26  18:00   -2.6147 -80.5067  20.00
  4.0 2008/01/25  19:32    2008/01/26  00:32    -.6450 -77.5201  12.00
  4.4 2008/01/24  04:00    2008/01/24  09:00   -3.2830 -78.2993  12.00
  4.5 2008/01/23  16:49    2008/01/23  21:49   -2.6317 -79.9488  52.00
  3.7 2008/01/17  20:25    2008/01/18  01:25   -1.0174 -79.8504  12.00
  4.7 2008/01/17  17:55    2008/01/17  22:55   -2.7235 -80.2629  12.00
  4.2 2008/01/15  09:53    2008/01/15  14:53   -1.9941 -79.8609   8.55
  4.3 2008/01/13  02:06    2008/01/13  07:06   -2.6760 -79.4283  26.54
  3.7 2008/01/12  08:10    2008/01/12  13:10   -1.2075 -78.3279  14.39
  4.6 2008/01/09  18:15    2008/01/09  23:15   -1.2018 -80.6410  12.00
  4.3 2008/01/05  23:02    2008/01/06  04:02   -3.9976 -79.9848  51.63
  4.1 2008/01/05  17:23    2008/01/05  22:23   -2.5614 -78.4895  37.98
   
Principal | Noticias | Quienes Somos | Contactenos | ©2006 Instituto Geofísico - EPN