![]() |
![]() |
|
![]() |
||
"El bienestar del hombre proviene de la ciencia" | IG EPN - Ecuador
Ley de Transparencia
Año 2012
Reforma 5 al PAC 2012
Reforma 5 al PAC 2012
| Entidad: | INSTITUTOGEOFISICO | ||||||||
| Año de Adquisición: | 2,012 | ||||||||
| Valor Asignado: | $1,096,410.00 | ||||||||
| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
| 1 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 48212.00.2 | Bien | Acelerografos | 8.00 | Unidad | 5,625.0000 | 45,000.00 | C1 |
| 2 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 43230.00.1 | Bien | Digitalizadores | 22.00 | Unidad | 8,318.2000 | 183,000.40 | C1 |
| 3 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 47220.06.1 | Bien | Radios modem Ethernet/Serial. | 44.00 | Unidad | 1,354.5500 | 59,600.20 | C1 |
| 4 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.730813 .000000.001.0000.0000 | 46420.00.1 | Bien | Baterías 12 voltios DC | 130.00 | Unidad | 153.8000 | 19,994.00 | C2 |
| 5 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840107 .000000.001.0000.0000 | 48212.00.2 | Bien | Computador de mano PDA con estándar IP67, Incluido cable de comunicación serial y ethernet. | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C1 |
| 6 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 47403.03.1 | Bien | Sensores para red análoga. Geófonos L4C componente vertical | 10.00 | Unidad | 2,700.0000 | 27,000.00 | C1 |
| 7 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840107 .000000.001.0000.0000 | 45290.00.2 | Bien | Software para control de uso de equipos, manejo de inventarios y bodega | 1.00 | Unidad | 10,000.0000 | 10,000.00 | C1 |
| 8 | 2012.177.0002.0000 .22.000.004.001 .000.1701.840107 .000000.001.0000.0000 | 46420.00.1 | Bien | Cadsoft (layout, schematic, autorouter) electronic de diseño de circuitos: 5 usuarios concurrentes | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C1 |
| 9 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730811 .000000.001.0000.0000 | 32153.02.1 | Bien | Embalajes para estaciones de emergencia | 20.00 | Unidad | 500.0000 | 10,000.00 | C1 |
| 10 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730811 .000000.001.0000.0000 | 42220.01.1 | Bien | Botellas Gigenbach | 20.00 | Unidad | 400.0500 | 8,001.00 | C2 |
| 11 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001.0000.0000 | 51290.00.2 | Bien | Herramientas para Gestion del Centro de Datos | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C2 |
| 12 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730204 .000000.001.0000.0000 | 83530.01.1 | Servicio | Imagenes Satelitales Tipo Landsat y Spot | 12.00 | Unidad | 2,667.0000 | 32,004.00 | C2 |
| 13 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730204 .000000.001.0000.0000 | 83814.00.1 | Servicio | Fotos Aereas del Callejon Interandino | 1,230.00 | Unidad | 18.7000 | 23,001.00 | C2 |
| 14 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730807 .000000.001.0000.0000 | 38912.01.3 | Bien | Suministros de Computacion ( Toner) | 80.00 | Unidad | 100.0000 | 8,000.00 | C2 |
| 15 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730813 .000000.001.0000.0000 | 45230.00.1 | Bien | Universal Comunicator | 10.00 | Unidad | 600.0000 | 6,000.00 | C2 |
| 16 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730105 .000000.001.0000.0000 | 84300.02.1 | Servicio | Servicio de Trasmision de Datos a Nivel Nacional | 1.00 | Unidad | 30,000.0000 | 30,000.00 | C2 |
| 17 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840201 .000000.001.0000.0000 | 52200.00.1 | Bien | Terreno | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C2 |
| 18 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.770201 .000000.001.0000.0000 | 71339.02.2 | Servicio | Seguro de Equipos | 1.00 | Unidad | 20,000.0000 | 20,000.00 | C2 |
| 19 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730813 .000000.001.0000.0000 | 46420.00.1 | Bien | Baterias 12 Voltios DC | 220.00 | Unidad | 227.2700 | 49,999.40 | C2 |
| 20 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730601 .000000.001.0000.0000 | 83510.00.1 | Servicio | Consultoria Sbre Uso e Implementacion del FTIR | 1.00 | Unidad | 4,000.0000 | 4,000.00 | C2 |
| 21 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730702 .000000.001.0000.0000 | 51290.00.2 | Bien | Actualizacion de Software Matlab y Simulink | 1.00 | Unidad | 6,000.0000 | 6,000.00 | C2 |
| 22 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730299 .000000.001.0000.0000 | 66120.00.1 | Servicio | Alquiler de Helicoptero | 1.00 | Unidad | 30,000.0000 | 30,000.00 | C2 |
| 23 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730299 .000000.001.0000.0000 | 73270.01.1 | Servicio | Alquiler de Bote | 1.00 | Unidad | 10,000.0000 | 10,000.00 | C2 |
| 24 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730299 .000000.001.0000.0000 | 66120.00.1 | Servicio | Alquiler de Avioneta | 1.00 | Unidad | 8,000.0000 | 8,000.00 | C2 |
| 25 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730813 .000000.001.0000.0000 | 46121.09.02 | Bien | Reguladores de Carga | 100.00 | Unidad | 110.0000 | 11,000.00 | C2 |
| 26 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 48241.00.1 | Bien | MUESTRADOR AUTOMATICO PARA CROMATOGRAFO IONICO | 1.00 | Unidad | 17,300.0000 | 17,300.00 | C3 |
| 27 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 48212.00.3 | Bien | EQUIPO DE SISMICA | 1.00 | Unidad | 225,000.0000 | 225,000.00 | C3 |
| 28 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 48212.00.3 | Bien | TPS AUTOMATICO PARA MEDIDAS DE DISTANCIAS DE RANGO LARGO (ESTACION TOTAL) | 1.00 | Unidad | 17,000.0000 | 17,000.00 | C3 |
| 29 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 83510.00.3 | Bien | ANALIZADOR VECTORIAL DE TRASMISION | 1.00 | Unidad | 50,000.0000 | 50,000.00 | C3 |
| 30 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 48211.01.1 | Bien | BRUJULA NO MAGNETICA | 1.00 | Unidad | 13,000.0000 | 13,000.00 | C3 |
| 31 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 48281.10.1 | Bien | MESA PORTATIL DE CALIBRACION DE SISMOMETROS | 1.00 | Unidad | 23,000.0000 | 23,000.00 | C3 |
| 32 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 | 46930.00.2 | Bien | ESPECTROMETROS UV DOBLE NUMERO DE CANALES | 3.00 | Unidad | 3,000.0000 | 9,000.00 | C3 |
| 33 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730813 .000000.001.0000.0000 | 46121.09.02 | Bien | INVERSORES (TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ALTERNA CONTINUA) | 10.00 | Unidad | 1,500.0000 | 15,000.00 | C3 |
| 34 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.750199 .000000.001.0000.0000 | 54252.02.1 | Servicio | INSTALACION DE TORRE DE 15 METROS CON BALIZA PUESTA A TIERRA Y ESCALARILLA INTERIOR | 2.00 | Unidad | 15,000.0000 | 30,000.00 | C3 |
| 35 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.750199 .000000.001.0000.0000 | 54640.00.1 | Servicio | INSTALACION DE TUBERIA DE GASES PARA EL LABORATORIO DE CROMATOGRAFIA | 1.00 | Unidad | 9,000.0000 | 9,000.00 | C3 |
| 36 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730702 .000000.001.0000.0000 | 73310.00.1 | Servicio | ACTUALIZACION DE LICENCIAS TIVOLI | 24.00 | Unidad | 83.3333 | 2,000.00 | C2 |
| 37 |
2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730603 .000000.001.0000.0000 |
73310.00.1 | Servicio | CAPACITACION SISTEMA TIVOLI | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 |
| 38 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840107 .000000.001.0000.0000 | 73310.00.1 | Servicio | ADQUISICION DE LICENCIAS TIVOLI | 22.00 | Unidad | 200.0000 | 4,400.00 | C2 |
| 39 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730206 .000000.001.0000.0000 | 95120.00.1 | Servicio | JORNADAS DE RESULTADOS SOBRE EL PROYECTO SENACYT | 1.00 | Unidad | 20,000.0000 | 20,000.00 | C3 |
| 40 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.730813 .000000.001.0000.0000 |
46122.00.1 | Bien | INVERSOR CARGADOR | 7.00 | Unidad | 970.0000 | 6,790.00 | C3 |
| 41 | 2012.177.0002.0000 .22.00.004.001 .000.1701.840104 .000000.001.0000.0000 |
46930.01.1 | Bien | PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 80-85 W, 21.96 V | 80.00 | Unidad | 241.5000 | 19,320.00 | C3 |
| TOTAL: | $1,096,410.00 | ||||||||


