ID Evento Mag Tipo Hora Local Lat Long Prof Region Ciudad mas cercana Modo Hora UTC Update
igepn2025sdkm 3.8 M 2025-09-15 19:19:27 2.06° S 81.57° W 5 Near Coast of Ecuador a 70.64 km de Salinas, Santa Elena A 2025-09-16 00:19:27 2025-09-16 00:23:10
igepn2025sdfs 3.7 MLv 2025-09-15 16:56:08 1.51° S 81.24° W 26 Off Coast of Ecuador a 49.08 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-15 21:56:08 2025-09-15 22:02:29
igepn2025sdda 4.1 MLv 2025-09-15 15:34:47 1.49° S 80.90° W 21 Near Coast of Ecuador a 12.73 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-15 20:34:47 2025-09-15 20:39:49
igepn2025sdao 3.5 M 2025-09-15 14:19:29 1.50° S 80.96° W 17 Near Coast of Ecuador a 18.36 km de Puerto Lopez, Manabi V 2025-09-15 19:19:29 2025-09-15 19:31:50
igepn2025scyf 3.6 MLv 2025-09-15 13:08:22 1.51° S 80.92° W 20 Near Coast of Ecuador a 13.84 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-15 18:08:22 2025-09-15 18:13:29
igepn2025scxt 3.5 MLv 2025-09-15 12:54:42 1.48° S 80.96° W 18 Near Coast of Ecuador a 19.34 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-15 17:54:42 2025-09-15 18:01:30
igepn2025sctv 3.8 MLv 2025-09-15 10:56:20 1.41° S 81.09° W 11 Off Coast of Ecuador a 35.96 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-15 15:56:20 2025-09-15 16:04:09
igepn2025sbjy 3.6 MLv 2025-09-14 16:47:43 1.59° S 81.08° W 4 Off Coast of Ecuador a 30.92 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-14 21:47:43 2025-09-14 21:55:29
igepn2025sbgg 4.5 M 2025-09-14 14:57:42 5.16° S 76.75° W 243 Northern Peru a 98.94 km de Moyobamba, San Martin V 2025-09-14 19:57:42 2025-09-14 20:02:20
igepn2025satn 3.3 MLv 2025-09-14 08:31:01 2.96° S 78.03° W 59 Ecuador - Morona Santiago a 58.25 km de Sucua, Morona Santiago C 2025-09-14 13:31:01 2025-09-14 13:37:09
igepn2025sagt 3.9 MLv 2025-09-14 02:02:18 1.35° S 80.98° W 16 Near Coast of Ecuador a 29.92 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-14 07:02:18 2025-09-14 07:12:19
igepn2025sags 4.7 M 2025-09-14 02:02:07 1.79° S 81.92° W 5 Off Coast of Ecuador a 117.79 km de Salinas, Santa Elena A 2025-09-14 07:02:07 2025-09-14 07:05:51
igepn2025rzsu 4.8 MLv 2025-09-13 18:59:54 1.60° S 81.03° W 18 Off Coast of Ecuador a 26.0 km de Puerto Lopez, Manabi V 2025-09-13 23:59:54 2025-09-14 00:09:09
igepn2025rzow 3.2 MLv 2025-09-13 17:01:30 1.60° S 81.03° W 15 Off Coast of Ecuador a 25.82 km de Puerto Lopez, Manabi V 2025-09-13 22:01:30 2025-09-13 22:19:59
igepn2025rznl 4.8 MLv 2025-09-13 16:18:34 1.60° S 81.02° W 18 Off Coast of Ecuador a 24.05 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-13 21:18:34 2025-09-13 21:29:09
igepn2025ryue 4.1 M 2025-09-13 06:33:33 1.58° S 81.07° W 13 Off Coast of Ecuador a 29.1 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-13 11:33:33 2025-09-13 11:41:51
igepn2025ryud 4.2 M 2025-09-13 06:33:33 1.49° S 80.98° W 0 Near Coast of Ecuador a 20.53 km de Puerto Lopez, Manabi V 2025-09-13 11:33:33 2025-09-13 11:38:49
igepn2025rytv 4.2 MLv 2025-09-13 06:23:48 1.58° S 80.82° W 26 Ecuador - Manabi a 3.52 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-13 11:23:48 2025-09-13 11:36:09
igepn2025ryep 3.5 MLv 2025-09-12 22:43:04 2.98° S 78.34° W 14 Ecuador - Morona Santiago a 48.94 km de Gualaceo, Azuay C 2025-09-13 03:43:04 2025-09-13 03:50:39
igepn2025rxjp 4.5 MLv 2025-09-12 12:05:06 3.73° S 80.85° W 3 Peru-Ecuador Border Region a 48.24 km de Tumbes, Tumbes C 2025-09-12 17:05:06 2025-09-12 17:11:49
igepn2025ruyt 4.2 MLv 2025-09-11 04:19:40 2.88° S 80.17° W 63 Ecuador - Guayas a 37.09 km de Playas, Guayas C 2025-09-11 09:19:40 2025-09-11 09:26:29
igepn2025rrpi 4.2 MLv 2025-09-09 08:09:25 1.47° S 81.02° W 16 Off Coast of Ecuador a 26.11 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-09 13:09:25 2025-09-09 13:15:30
igepn2025rroi 3.8 MLv 2025-09-09 07:39:07 1.59° S 81.05° W 10 Off Coast of Ecuador a 27.69 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-09 12:39:07 2025-09-09 12:45:39
igepn2025rroc 3.5 MLv 2025-09-09 07:33:55 1.55° S 81.10° W 7 Off Coast of Ecuador a 33.21 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-09 12:33:55 2025-09-09 12:39:49
igepn2025rrga 3.6 MLv 2025-09-09 03:27:15 2.46° S 77.62° W 131 Ecuador - Morona Santiago a 57.94 km de Macas, Morona Santiago C 2025-09-09 08:27:15 2025-09-09 08:34:59
igepn2025rqkk 3.6 MLv 2025-09-08 16:32:47 1.52° S 81.04° W 25 Off Coast of Ecuador a 26.66 km de Puerto Lopez, Manabi C 2025-09-08 21:32:47 2025-09-08 21:37:50
igepn2025rkqh 5.5 MLv 2025-09-05 12:42:30 1.63° S 81.24° W 18 Off Coast of Ecuador a 48.81 km de Puerto Lopez, Manabi V 2025-09-05 17:42:30 2025-09-05 17:48:39
igepn2025rhcd 3.4 MLv 2025-09-03 14:08:23 0.26° N 77.45° W 23 Ecuador - Sucumbios a 53.22 km de Shushufindi, Sucumbios C 2025-09-03 19:08:23 2025-09-03 19:16:30
igepn2025rgtv 5.5 M 2025-09-03 09:56:44 1.65° S 78.12° W 175 Ecuador - Morona Santiago a 21.61 km de Puyo, Pastaza C 2025-09-03 14:56:44 2025-09-03 15:02:18
igepn2025rfzx 4.6 M 2025-09-02 23:54:58 0.25° S 90.98° W 40 Ecuador - Galapagos a 78.69 km de Puerto Villamil, Galapagos V 2025-09-03 04:54:58 2025-09-03 05:48:58
igepn2025rfoz 3.1 MLv 2025-09-02 18:22:00 1.27° S 79.66° W 79 Ecuador - Los Rios a 19.15 km de Mocache, Los Rios C 2025-09-02 23:22:00 2025-09-02 23:31:07
igepn2025qytq 3.5 MLv 2025-08-30 00:43:56 3.12° S 80.06° W 43 Peru-Ecuador Border Region a 19.48 km de Machala, El Oro C 2025-08-30 05:43:56 2025-08-30 05:57:10
igepn2025quag 3.5 MLv 2025-08-27 10:24:13 3.63° S 79.28° W 77 Ecuador - Loja a 37.2 km de Zaruma, El Oro C 2025-08-27 15:24:13 2025-08-27 15:29:50
igepn2025qten 4.4 MLv 2025-08-26 23:26:20 4.12° S 80.43° W 72 Ecuador - Loja a 61.33 km de Macara, Loja V 2025-08-27 04:26:20 2025-08-27 04:44:31
igepn2025qrpd 4.8 MLv 2025-08-26 02:30:30 3.87° S 80.99° W 20 Peru-Ecuador Border Region a 69.14 km de Tumbes, Tumbes C 2025-08-26 07:30:30 2025-08-26 07:39:20
igepn2025qqos 4.4 MLv 2025-08-25 13:10:59 1.73° N 79.78° W 3 Near Coast of Ecuador a 85.59 km de Esmeraldas, Esmeraldas C 2025-08-25 18:10:59 2025-08-25 18:23:40
igepn2025qoxx 3.0 MLv 2025-08-24 15:33:19 0.24° N 77.36° W 30 Ecuador - Sucumbios a 44.57 km de Shushufindi, Sucumbios C 2025-08-24 20:33:19 2025-08-24 20:43:30
igepn2025qoqr 3.8 MLv 2025-08-24 11:53:16 2.12° S 79.61° W 85 Ecuador - Guayas a 2.77 km de Milagro, Guayas C 2025-08-24 16:53:16 2025-08-24 16:57:50
igepn2025qoer 4.5 MLv 2025-08-24 05:50:30 2.31° S 78.93° W 95 Ecuador - Chimborazo a 15.96 km de Alausi, Chimborazo C 2025-08-24 10:50:30 2025-08-24 10:59:00
igepn2025qinu 3.5 MLv 2025-08-21 03:38:59 3.27° S 80.83° W 33 Peru-Ecuador Border Region a 53.77 km de Tumbes, Tumbes C 2025-08-21 08:38:59 2025-08-21 08:47:09
igepn2025qhfd 5.2 M 2025-08-20 10:06:58 3.81° S 76.76° W 160 Northern Peru a 107.84 km de Andoas, Loreto C 2025-08-20 15:06:58 2025-08-20 15:15:39
igepn2025qefr 3.3 MLv 2025-08-18 18:58:30 2.03° S 79.76° W 44 Ecuador - Guayas a 8.63 km de Samborondon, Guayas C 2025-08-18 23:58:30 2025-08-19 00:05:59
igepn2025qdns 3.8 MLv 2025-08-18 09:55:07 0.04° N 80.16° W 6 Near Coast of Ecuador a 13.11 km de Pedernales, Manabi C 2025-08-18 14:55:07 2025-08-18 15:00:47
igepn2025qajy 3.1 MLv 2025-08-16 16:36:04 0.60° S 78.39° W 4 Ecuador - Pichincha a 22.4 km de Machachi, Pichincha C 2025-08-16 21:36:04 2025-08-16 21:43:07
igepn2025pzoo 4.8 MLv 2025-08-16 05:46:58 0.60° S 78.40° W 6 Ecuador - Pichincha a 21.8 km de Machachi, Pichincha C 2025-08-16 10:46:58 2025-08-16 10:50:57
igepn2025pwpb 3.5 MLv 2025-08-14 14:37:45 0.40° S 79.17° W 11 Ecuador - Santo Domingo a 17.41 km de Sto Domingo, Sto de los Tsachilas C 2025-08-14 19:37:45 2025-08-14 19:44:47
igepn2025pwjk 3.2 MLv 2025-08-14 11:46:28 0.63° S 78.37° W 4 Ecuador - Pichincha a 23.02 km de Latacunga, Cotopaxi C 2025-08-14 16:46:28 2025-08-14 16:51:17
igepn2025przp 3.3 MLv 2025-08-12 02:17:14 0.29° S 78.36° W 3 Ecuador - Pichincha a 10.79 km de Sangolqui, Pichincha C 2025-08-12 07:17:14 2025-08-12 07:23:17
igepn2025pqyc 4.3 MLv 2025-08-11 12:23:03 2.33° S 80.79° W 26 Ecuador - Santa Elena a 16.69 km de La Libertad, Santa Elena C 2025-08-11 17:23:03 2025-08-11 17:29:57
igepn2025ppoa 3.5 MLv 2025-08-10 18:09:28 1.76° N 79.06° W 26 Near Coast of Ecuador a 33.14 km de Tumaco, Narino V 2025-08-10 23:09:28 2025-08-10 23:17:57